Прейскурант
УТВЕРЖДЕН приказом № 58/О от 01.10.2024 г.
Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Иркутский областной
историко-мемориальный музей декабристов Е.А.Добрынина
Предельные цены на оказываемые платные услуги
с «01» октября 2024 г.
№ пп | Виды услуг | Ед. изм. | Единая стоимость (руб.) | |
для 1 посетителя | для группы 5 чел. | |||
1.* | Entrance fee Входная плата | билет | 300 | 1 500 |
2.* | Excursion service Экскурсионное обслуживание | билет | 250 | 1 250 |
3. | Photo-, video-shooting (amateur) Фото-, видео-съемка (любительское) | фотоаппарат | 200 – 600 | |
Photo-, kino-, video-, tele-shooting (professional) Фото-, кино-, видео-, теле-съемка (профессиональная) | фотоаппарат, камера | 2 000 – 6 000 | ||
4. | Аудиогид | штука | 100 | |
5. | Городская экскурсия по местам декабристов: | |||
- Экскурсионное обслуживание | час | 3 000 | ||
- Предоставление микроавтобуса (для группы не более 6 человек) | 1 500 |
* Для граждан РФ предоставляются льготные билеты:
№ пп | Виды услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | |
Входная плата: | ||||
1. | - дети дошкольного возраста | билет | 50 | |
2. | - обучающиеся | билет | 150 | |
3. | - инвалиды | билет | 100 | |
4. | - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | билет | 150 | |
5. | - пенсионеры | билет | 150 | |
6. | - ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны труда | билет | 150 | |
7. | - лицо, осуществляющее сопровождение ветерана ВОВ, достигшее 18 лет | билет | 150 | |
Экскурсионное обслуживание | для 1 посетителя | для группы 5 чел. | ||
1. | - дети дошкольного возраста | билет | 75 | 375 |
2. | - обучающиеся | билет | 125 | 625 |
3. | - инвалиды | билет | 75 | 375 |
4. | - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | билет | 125 | 625 |
5. | - пенсионеры | билет | 125 | 625 |
6. | - ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны труда | билет | 125 | 625 |
7. | - лицо, осуществляющее сопровождение ветерана ВОВ, достигшее 18 лет | билет | 125 | 625 |
8. | - учащиеся Суворовских и Нахимовских училищ | билет | 75 | 375 |
9. | - многодетные семьи | билет | 75 | 375 |
Примечание:
При проведении экскурсий, минимальное количество человек в группе должно быть 5 человек. Если в группе менее 5 человек, то плата за экскурсию взимается как с группы с минимальным количеством.
При посещении двух мемориальных усадеб, предоставляется скидка на входной билет в размере 25%.
На тематические программы предоставляется скидка 10% при количестве посетителей свыше 30 человек и 15 % при количестве посетителей свыше 50 человек.
При посещении музея во внеурочное время, стоимость услуг увеличивается на 20% от общей стоимости (за каждый час).
БЕСПЛАТНАЯ ВХОДНАЯ ПЛАТА на посещение музея предоставляется следующим категориям граждан РФ:
- Ветераны Великой Отечественной войны, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 10 августа 2010 года № 200-пп «О бесплатном посещении ветеранами Великой Отечественной войны областных государственных учреждений культуры».
Примечание:
Организация посещения ветеранами учреждений культуры осуществляется по предварительным заявкам, составляемым в свободной форме с указанием количества ветеранов, сопровождающих, времени, мероприятия, планируемого к посещению, а так же без предварительных заявок в сопровождении представителя, иного лица, осуществляющего сопровождение ветерана или индивидуально, при наличии удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. Для сопровождающего лица, при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», в соответствии с приказом Министерства культуры и архивов Иркутской области от 01 апреля 2010 года № 59-мпр-о «Об утверждении порядка бесплатного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей».
Примечание:
Для реализации права на бесплатное посещение учреждений культуры, дети и их законные представители (опекуны или попечители) должны иметь при себе следующие документы:
1)свидетельство о рождении несовершеннолетнего и его копию, или паспорт несовершеннолетнего и его копию;
2)паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опекуна или попечителя, и его копию (в случаях, когда от имени детей действует опекун или попечитель);
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя и его копию; в случае установления предварительной опеки или попечительства – акт органа опеки и попечительства о предварительной опеке или попечительстве и его копию;
4)группы организованные учреждениями для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Многодетные семьи (семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет).
Примечание:
Один раз в месяц, при предъявлении удостоверения единого образца, подтверждающего статус многодетной семьи в Российской Федерации, или с использованием сведений, предусмотренных пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июня 2024 г. № 1725-р, в порядке, утвержденном Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июня 2024 г. № 1725-р».
- Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, в соответствии со ст.7 Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Славы».
Примечание:
Организация посещения учреждений культуры Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Славы, осуществляется по предварительным заявкам, составляемым в свободной форме с указанием количества, сопровождающих, времени, мероприятия, планируемого к посещению, а так же без предварительных заявок в сопровождении представителя, иного лица, осуществляющего сопровождение, или индивидуально, при наличии удостоверения Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы. Для сопровождающего лица, при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- Воспитанникам Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, в соответствии с приказом Министерства культуры Российской федерации от 19 марта 2009 года № 123 «О порядке бесплатного посещения музеев федерального подчинения воспитанниками Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ».
Примечание:
*при себе иметь документ воспитанника Суворовского военного училища и Нахимовского военно-морского училища, удостоверяющего личность.
- несовершеннолетние дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.
- супруга (супруг) гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Примечание:
*при себе иметь документ, подтверждающий прохождение военной службы по мобилизации.
ДНИ БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ:
- первая и последняя пятница каждого месяца, для лиц, не достигших 18 лет
- последняя пятница каждого месяца, для лиц, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам
- 18 мая, Международный День Музеев
УТВЕРЖДЕН приказом № 35/О от 11.06.2024г.
Дополнительные услуги, оказываемые на платной основе
(без учета стоимости входного и экскурсионного билета)
№ пп | Виды услуг | Единая стоимость (руб.) | Минимальное кол-во посетителей | ||
для 1 посетителя | минимальная стоимость | ||||
1. 1 | Игровые программы: | ||||
1.1. 1 | Минувших дней веселые забавы | 125 | 1 250 | от 10 | |
1.2. | К Пушкину на день рождения в Дом Волконских (квест ко дню рождения поэта) | 150 | 3 000 | от 20 | |
1.3. | Гроза 1812 года (литературно-историческая игра) | 200 | 3 000 | от 15 | |
1.4. 1 | Читаем классику (литературный квест) | 200 | 3 000 | от 15 | |
1.5. | Исторический квиз «Наполеон: большая история маленького капрала» | 240 | 3 600 | от 15 до 25 | |
2. 2 | Тематические программы: | ||||
2.1. 2 | Бал в доме князей Волконских (для детей) | 350 | 5 250 | от 15 | |
2.2. | Бал в доме князей Волконских (для взрослых) | 800 | 12 000 | от 15 | |
2.3. | Музыкальный салон 'В гостях у княгини Волконской' | 900 | 13 500 | от 15 | |
2.4. | День рождения в доме князей Волконских (для детей) | 400 | 4 000 | от 10 | |
2.5. | День рождения в доме князей Волконских (для взрослых) | 800 | 4 000 | от 5 | |
2.6. 2 | В гостях у Миши Волконского | 250 | 3 750 | от 15 | |
2.7. | Сказка о рыбаке и рыбке (интерактивное чтение для учащихся 2-4х классов) | 250 | 3 750 | от 15 | |
2.8. | В гостях у сказки. Золотой петушок (командная игра для учащихся 5-6х классов) | 200 | 3 000 | от 15 | |
2.9. | Новогоднее представление | 300 | 4 500 | от 15 | |
2.10. | Послушно следуя безмолвным нотным знакам (музыка в жизни декабристов) | 250 | 3750 | от 15 | |
2.11. | Чайное путешествие по дому Волконских | 350 | 5 250 | от 15 | |
2.11.1 .1 | Историко-гастрономический проект «Чайная пара» | от 12 000 | от 2 | ||
2.12. | Историко-гастрономическая прогулка по дому Волконских «Ужин с декабристами» | 620 | 3100 | от 5 | |
2.12.1. 1 | Участие в проведении мастер-класса (выезд двух сотрудников на территорию заказчика) в рамках тематической программы «Ужин с декабристами» | 4000 | |||
2.12.2. | Участие в проведении мастер-класса (два сотрудника на территории усадьбы) в рамках программы «Ужин с декабристами» | 2000 | |||
2.13. | Свадебная церемония | от 17 000 | от 2 | ||
2.14. | Демонстрация рояля Лихтенталь | 330 | 4 950 | от 15 | |
3. | Театральные гостиные: | ||||
3.1. | «Женская чепуха» (по И. Л. Щеглову) | 350 | 7 000 | от 20 | |
3.2. | «Нерешительный или семь пятниц на неделе» (по Н. И. Хмельницкому) | 350 | 7 000 | от 20 | |
3.3. | «Беда от нежного сердца» (по В. А. Соллогубу) | 350 | 7 000 | от 20 | |
3.4. | Две шутки: «Медведь» и «Предложение» (по А. П. Чехову) | 350 | 7 000 | от 20 | |
3.5. | Моноспектакль «Ася» (по И. С. Тургеневу) Стоимость с выездом к Заказчику | 250 | 5 000 | от 20 | |
250 | 7 500 | от 30 | |||
3.6. | Литературно-музыкальная программа «Евгений Онегин. Отрывки и романа А.С. Пушкина» Стоимость с выездом к Заказчику | 250 | 5 000 | от 20 | |
250 | 7 500 | от 30 | |||
4. | Культурно-просветительские программы: | ||||
4.1. | «Отроку благочестие блюсти или как воспитывали дворянских детей» | 250 | 2 500 | 10 | |
4.1.1. | Занятие вне программы | 300 | 3 000 | 10 | |
4.2. | «Детская творческая студия» (за месяц) | 1 000 | от 5 | ||
5. | Литературно-музыкальные композиции: | ||||
5.1. | Подвиг во имя любви (М.Волконская) | 200 | 4 000 | от 20 | |
5.2. | Я люблю кровавый бой (Д.Давыдов) (выезд к Заказчику)1 | 200 | 4 000 | от 20 | |
5.3. | Война и мир Сергея Волконского | 250 | 5 000 | от 20 | |
5.4. | Души высокой дар бесценный (Е.Трубецкая) | 200 | 4 000 | от 20 | |
5.5. | Сергей Трубецкой – страницы судьбы | 200 | 4 000 | от 20 | |
5.6. 4 | Он был в Смоленске – щит, в Париже – меч России (Н.Н.Раевский) (выезд к Заказчику)1 | 200 | 4 000 | от 20 | |
5.7. | «…Лицея день заветный» (Первый выпуск Царскосельского лицея) | 300 | 6 000 | от 20 | |
5.8. | «Свой жребий я благословляю!» | 300 | 6 000 | от 20 | |
6. | Пешеходные экскурсии: | ||||
6.1. | Историко-мемориальный комплекс «Декабристы в Иркутске» | 500 | 2500 | от 5 | |
Историко-мемориальный комплекс «Декабристы в Иркутске» (для льготной категории граждан)2 | 300 | 1500 | от 5 | ||
7. | Фестивали, массовые мероприятия, культурные акции: | ||||
7.1. | Декабристские вечера | ||||
7.2. . | Ночь в Музее | ||||
7.3. 6 | |||||
7.4. 6 | Ночь искусств | ||||
7.5. | «И всюду страсти роковые…» День памяти А.С.Пушкина | ||||
8. | Использование помещений музея (за 1 час) | 6 750 | |||
9. | Использование шатра в летний сезон | 4 000 | |||
10. | Проведение мероприятий во внеурочное время | 20% от общей стоимости (за 1 час) | |||
11. | Музейная открытка | ||||
11.1. | Отправка музейной открытки с видами Иркутского музея декабристов (по России) | 30 | |||
11.2. | Отправка музейной открытки с видами Иркутского музея декабристов (в другие страны) | 80 |
1 - выезд к Заказчику оплачивается дополнительно к стоимости мероприятия (стоимость договорная).
2 - льготная категория граждан: пенсионеры, студенты, школьники